Home > Circoli > Elenco
| Località | Prov. | Denominazione | Codice |
|---|---|---|---|
| Albaredo di Vedelago | TV | Oratorio Santa Maria di Albaredo | VT132 |
| Altivole | TV | Centro Parrocchiale Altivolese | VT059 |
| Arcade | TV | Circolo Oratorio Don Guido Tognana | VT038 |
| Badoere di Morgano | TV | Associazione Oratorio Divertitorio | VT129 |
| Ballo' di Mirano | VE | Associazione Famiglia San Bartolomeo | VT019 |
| Bessica di Loria | TV | Circolo San Giovanni Battista | VT070 |
| Biadene di Montebelluna | TV | Circolo "Santa Lucia" - Biadene | VT010 |
| Borghetto di San Martino di Lupari | PD | Circolo/Oratorio San Domenico Savio | VT140 |
| Breda di Piave | TV | NOI Breda | VT122 |
| Briana di Noale | VE | Circolo/Oratorio del Triveneto S.Domenico Savio/Briana | VT023 |
| Caerano di San Marco | TV | Circolo "Frassati" Caerano | VT004 |
| Camal? di Povegliano | TV | Associazione Oratorio NOI Famiglia | VT135 |
| Campocroce di Mirano | VE | Centro Pastorale Sant'Andrea | VT106 |
| Cappella di Scorz | VE | Oratorio San Giovanni Battista | VT029 |
| Cappelletta di Noale | VE | Circolo Oratorio Don Antonio Bordignon | VT055 |
| Casoni di Mussolente | VI | Circolo San Rocco | VT102 |
| Castelfranco Veneto | TV | Circolo Duomo San Liberale | VT015 |
| Castelfranco Veneto | TV | Patronato Pio X | VT030 |
| Castelfranco Veneto | TV | Circolo Oratorio San Benedetto | VT067 |
| Castello di Godego | TV | Circolo San Domenico Savio | VT011 |
| Castelminio di Resana | TV | Circolo Giovanile Castelminio | VT022 |
| Castione di Loria | TV | Oratorio "Piergiorgio Frassati" | VT105 |
| Catena di Villorba | TV | NOI Oratorio di Catena | VT144 |
| Cavasagra di Vedelago | TV | Oratorio Sant'Andrea di Cavasagra | VT126 |
| Cavaso del Tomba | TV | Circolo Giovanile Sant'Agnese e S. Sebastiano | VT048 |
| Ciano del Montello | TV | Oratorio Insieme | VT109 |
| Conscio di Casale sul Sile | TV | Circolo Parrocchiale Don Ubaldo | VT072 |
| Cornuda | TV | Oratorio Maria Immacolata | VT063 |
| Covolo di Piave | TV | Circolo Parrocchiale Romeo Vitali di Covolo | VT078 |
| Crea di Spinea | VE | Circolo San Francesco | VT061 |
| Croce di Musile di Piave | VE | Oratorio "San Francesco" | VT016 |
| Dosson di Casier | TV | Circolo San Vigilio | VT002 |
| Fagar? della Battaglia | TV | NOI Insieme Fagar? & Sant'Andrea | VT148 |
| Falz? di Trevignano | TV | Circolo Padre Bernardo Sartori | VT095 |
| Fietta di Paderno del Grappa | TV | NOI di S.Andrea | VT128 |
| Fontane di Villorba | TV | Centro Giovanile don Lino Pellizzari | VT146 |
| Fonte Alto | TV | Centro Giovanile San Pietro | VT120 |
| Fossalta di Piave | VE | NOI Associazione Circolo Oratorio Casa Gioia | VT047 |
| Fossalta di Trebaseleghe | PD | Oratorio San Giacomo | VT151 |
| Frescada di Preganziol | TV | Circolo "G. Longhin" | VT041 |
| Galliera Veneta | PD | Patronato Don Bosco di Galliera Veneta | VT020 |
| Gardigiano di Scorz | VE | Oratorio Parrocchiale San Donato | VT035 |
| Guarda di Montebelluna | TV | Centro Giovanile Guarda | VT046 |
| Istrana | TV | Circolo Oratorio Ecclesia Mentis | VT081 |
| Levada di Ponte di Piave | TV | Oratorio Pellizzari | VT036 |
- 1 - 2 - 3 - 4 - Successivi »