Home > Circoli > Elenco
| Località | Prov. | Denominazione | Codice |
|---|---|---|---|
| Porcellengo di Paese | TV | Circolo Ricreativo - Parrocchia di Porcellengo - APS | VT045 |
| Possagno | TV | Circolo Pio X | VT040 |
| Postioma di Paese | TV | Oratorio Casa del Giovane - APS | VT123 |
| Povegliano | TV | Oratorio S. Daniele - APS | VT091 |
| Quinto di Treviso | TV | Oratorio San Giorgio APS | VT115 |
| Ramon di Loria | TV | Centro Parrocchiale San Giuseppe - APS | VT145 |
| Resana | TV | Circolo Parrocchiale S. Bartolomeo Resana - APS | VT103 |
| Riese Pio X | TV | Oratorio San Pio X - APS | VT001 |
| Robegano di Salzano | VE | Associazione Oratorio NOI Robegano- APS | VT143 |
| Rovare' di San Biagio di Callalta | TV | Circolo San Giovanni Bosco - APS | VT090 |
| S. Andrea Oltre Muson di Castelfranco Vto | TV | Centro Parrocchiale Comunita' Viva - APS | VT131 |
| S. Vito di Altivole | TV | NOI Oratorio San Vito - APS | VT158 |
| Sala d'Istrana | TV | NOI S. Giacomo Sala - APS | VT085 |
| Salgareda | TV | Oratorio San Michele Arcangelo APS | VT157 |
| Salvarosa di Castelfranco Veneto | TV | Circolo S.Andrea - Salvarosa - APS | VT086 |
| Salvatronda di Castelfranco Veneto | TV | Circolo Centro Comunit? APS | VT101 |
| Salzano | VE | Oratorio San Pio X - APS | VT034 |
| San Biagio di Callalta | TV | NOI San Biagio - APS | VT119 |
| San Cipriano di Roncade | TV | Oratorio Parrocchiale Gaudium et spes - APS | VT154 |
| San Dona' di Piave | VE | Oratorio San Giuseppe - APS | VT026 |
| San Dona' di Piave | VE | Oratorio San Pio X | VT027 |
| San Gaetano di Montebelluna | TV | Circolo Casa del Giovane - APS | VT099 |
| San Martino di Lupari | PD | Circolo Piergiorgio Frassati- APS | VT012 |
| San Trovaso di Preganziol | TV | Circolo NOI Santrovaso - APS | VT138 |
| San Zenone degli Ezzelini | TV | Centro Parrocchiale S. Zenone - APS | VT121 |
| Sant'Alberto di Zero Branco | TV | NOIALTRI - APS | VT124 |
| Santa Maria di Sala | VE | G.I.G.I.O. Don Bosco - APS | VT065 |
| Santandra' di Povegliano | TV | Oratorio Sant'Andrea - APS | VT112 |
| Scaltenigo di Mirano | VE | Circolo Oratorio San Pio X - APS | VT137 |
| Scorze' | VE | Associazione San Benedetto - APS | VT066 |
| Selva del Montello | TV | Circolo/Oratorio San Francesco - APS | VT110 |
| Signoressa di Trevignano | TV | Circolo "Don Biagio Maccagnan" - Signoressa APS | VT088 |
| Silea | TV | Oratorio San Michele Arcangelo Silea - APS | VT071 |
| Silvelle di Trebaseleghe | PD | Circolo San Martino APS | VT098 |
| Spinea | VE | Circolo NOI SS. Vito e Modesto - APS | VT062 |
| Spinea | VE | Noi Oratorio Don Milani - APS | VT152 |
| Spineda di Riese Pio X | TV | Circolo NOI Santa Maria Ausiliatrice - APS | VT150 |
| Spresiano | TV | NOI APS SS Trinit? di Spresiano | VT142 |
| Tombolo | PD | Circolo Noi Giovani di San Pio X - APS | VT028 |
| Torreselle di Piombino Dese | PD | Oratorio Noi Don Bosco - APS | VT165 |
| Trebaseleghe | PD | Circolo Pier Giorgio Frassati - APS | VT043 |
| Trevignano | TV | Oratorio "Papa Giovanni" - Trevignano - APS | VT141 |
| Treville di Castelfranco Veneto | TV | Circolo Don Francesco Possa - APS | VT096 |
| Treviso | TV | NOI Associazione Santa Bona - APS | VT014 |
| Treviso | TV | Circ. Ricr. Cult. Delle Quattro Contrade S. Antonino - APS | VT074 |
« Precedenti - 1 - 2 - 3 - 4 - Successivi »